December 20, 2014

10th annual Clarkstown North Tournament
At Clarkstown, NY

Wrestlers compete in round robin tournament. Wrestlers ranked by overall record within weight class. Other teams: John Jay-East Fishkill, N.Y. (JJEF), John Jay-Cross River, N.Y. (JJCR), West Islip, N.Y.; Wallkill, N.Y., Clarkstown North, N.Y.

ndividual results
99: 1. Tyler Albis JJEF 3-0, 2. James Faison, Walkill 2-1, 3. Victoria Goncalves, Danbury 1-2
106: 1. Jakob Camacho, Danbury 5-0, 2. Andrew Davis, Wallkill, 3-2, 3. Matthew Kramer JJCR 3-2
113: 1. Randy Earl, JJEF 5-0, 2. Josh Rubin JJCR 4-1, 3. Chris Sam, Danbury 3-2
120: 1. Jay Albis, JJEF 5-0, 2. Maxim Kutsepau, Clarkstown 4-1, 3. Louis Cree, JJCR 3-2
126: 1. Jeremy Fields, Danbury 4-0, 2. Chris Labriola, West Islip, 3-1, 3. Joey Fields, Clarkstown 2-2
132: 1. Paulo Freitas, Danbury 5-0, 2. Justin Peterson, Danbury 4-1, 3. Logan Losito, Wallkill 3-2
138: 1. Conor Melbourne, JJCR 5-0, 2. Alex Marquis, Danbury 4-1, 3. Paul Bernasconi, JJEF 3-2
145: 1. Grant Frederick, JJEF 5-0, 2. Brian Kershner, JJCR 4-1, 3. Tom Docherty JJEF, 3-2
152: 1. Nick Colloca, West Islip 5-0, Ryan Sebesta, Wallkill 4-1, 3. Will Mills, Danbury, 2-3
160: 1. Ari Fay, JJCR 4-0, 2. Andrew Marquis, Danbury 3-1, 3. Brian Mascaro, Wallkill 2-2
170: 1. Alec Guevara, Wallkill 3-0, 2. Evan Frank, JJCR 2-1, 3. John Odea, West Islip 1-2
182: 1. Johnny Garcia, Danbury 4-0, 2. Brandon White JJEF 2-2, 3. Matt Adams, Danbury 2-2
195: 1. Halil Gecaj, JJCR 4-0, 2. Marcus Joyner, Danbury 3-1, 3. Chris Marchena, Clarkstown 2-2
220: 1. Andrew Anthony JJEF 5-0, 2. Bim Gecaj JJCR 4-1, 3. Eddie Flaherty, West Islip 3-2
285: 1. Michael Gaboardi, Danbury 3-0, 2. Dan Rivera, West Islip 2-1, Tim Mullane, West Islip 1-2

Back to Results

Back to Schedule

Home